Los cambios fueron encabezadas por el mercado bursátil canadiense, cuyo índice S&P/TSX avanzó 0.36 por ciento
Foto: Especial
ESTADO UNIDOS.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con alzas, encabezadas por el mercado bursátil canadiense, cuyo índice S&P/TSX avanzó 0.36 por ciento.
BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
- N. York Dow Jones 13,944.05 13,992.97 +48.92 +0.35%
- Toronto S&P/TSX 12,755.92 12,801.23 +45.31 +0.36%
- México IPC 45,019.21 45,089.36 +70.15 +0.16%
- B.Aires Merval 3,302.97 3,279.96 -23.01 -0.70%
- S.Paulo Bovespa 58,372.46 58,497.83 +125.37 +0.21%
- Santiago IPSA 4,590.63 4,589.06 -1.57 -0.03%
- Caracas IBC 565,727.01 566,926.76 +1,199.80 +0.21%
- Lima General 21,707.35 21,778.57 +71.22 +0.33%
- Bogotá IGBC 15,042.55 15,023.23 -19.32 -0.13%
Publicar tu comentario